機組型號 | 800 | 行程 mm | 159 |
額定功率 KVA/KW | 1000/800 | 壓縮比 | 13.9:1 |
備用功率 KVA/KW | 1100/800 | 排氣量 Ltrs | 37.8 |
額定電流 AMPS | 1520 | 啟動係統 | 24V |
燃油消耗量 G/KW.H | 201 | 潤滑油容積 Ltrs | 135 |
長 mm | 4500 | 冷卻液容積 Ltrs | 290 |
寬 mm | 1900 | 潤滑油等級 | 15W40-CF4 |
高 mm | 2450 | 燃油標準 | O#輕柴油 |
重量 Kgs.dry | 9350 | 電壓 V | 400 |
發動機製造商 | 康明斯 | 頻率 HZ | 50 |
發動機型號 | KTA38-G5 | 相序 | 三相 |
轉速 轉/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
缸數 | 12 | 防護等級 | IP22 |
缸體類型 | V | 電壓調整率 | ±1.0% |
調速方式 | 電子調速 | 絕緣等級 | H |
吸氣方式 | 中冷 增壓 | 發電機製造商 | 上海龍港 |
缸徑 mm | 159 | 發電機功率 | 800KW |
昆山AGAPP下載機電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號
手機:13511623293
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網址: www.fuwudz.com